1.日 時 平成17年1月30日 (日) 午前9時30分開場 10時開演
2.会 場 府中の森芸術劇場どりーむホール
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.後 援 (社)全日本吹奏楽連盟
5.出場チーム 中学校の部 22チーム 高等学校の部 15チーム
大学の部 10チーム 職場の部 6チーム
一般の部 10チーム 合計 63チーム
6.審査員 伊藤 清 (東京音楽大学) 伊藤泰世 (武蔵野音楽大学)
(50音順敬称略) 内山 洋 (東京音楽大学) 岡崎 耕治 (NHK交響楽団)
百瀬 和紀 (国立音楽大学)
| 部門 | 順番 | チーム名 | 編成 | 予定時間 | 賞 | 備考 | ||
| 開 会 式 | 10:00 | 〜 | 10:11 | |||||
| 中学の部 | 1 | 小平市立小平第三中学校 | Per.8 | 10:05 | 〜 | 10:11 | 金 | 都代表 |
| 2 | 吉祥女子中学校 | Cl.4 | 10:11 | 〜 | 10:17 | 銀 | ||
| 3 | 豊島区立池袋中学校 | Cl.4 | 10:17 | 〜 | 10:23 | 銀 | ||
| 4 | 青梅市立第三中学校 | Trb.4 | 10:23 | 〜 | 10:29 | 銅 | ||
| 5 | 板橋区立志村第一中学校 | Cl.5 | 10:29 | 〜 | 10:35 | 銀 | ||
| 6 | 藤村女子中学校 | 管楽5 | 10:35 | 〜 | 10:41 | 銅 | ||
| 7 | 共立女子第二中学校 | B.5 | 10:41 | 〜 | 10:47 | 銅 | ||
| 8 | 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 | B.5 | 10:47 | 〜 | 10:53 | 銀 | ||
| 9 | 立教池袋中学校 | B.5 | 10:53 | 〜 | 10:59 | 銀 | ||
| 10 | 青梅市立第三中学校 | W.7 | 10:59 | 〜 | 11:05 | 銀 | ||
| 11 | 足立区立第十一中学校 | Cl.8 | 11:05 | 〜 | 11:11 | 金 | ||
| 休 憩 | 11:11 | 〜 | 11:25 | |||||
| 中学の部 | 12 | 羽村市立羽村第一中学校 | Cl.8 | 11:25 | 〜 | 11:31 | 金 | |
| 13 | 世田谷学園中学校 | Cl.8 | 11:31 | 〜 | 11:37 | 金 | ||
| 14 | 中野区立北中野中学校 | W.8 | 11:37 | 〜 | 11:43 | 銅 | ||
| 15 | 武蔵野市立第三中学校 | 管楽8 | 11:43 | 〜 | 11:49 | 銀 | ||
| 16 | 八王子市立由井中学校 | 管楽8 | 11:49 | 〜 | 11:55 | 銅 | ||
| 17 | 玉川学園中学部 | 管楽8 | 11:55 | 〜 | 12:01 | 金 | ||
| 18 | 足立区立第十一中学校 | B.8 | 12:01 | 〜 | 12:07 | 銀 | ||
| 19 | 板橋区立板橋第一中学校 | B.8 | 12:07 | 〜 | 12:13 | 銀 | ||
| 20 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 12:13 | 〜 | 12:19 | 金 | ||
| 21 | 小平市立小平第三中学校 | B.8 | 12:19 | 〜 | 12:25 | 金 | 都代表 | |
| 22 | 豊島区立池袋中学校 | B.8 | 12:25 | 〜 | 12:31 | 銀 | ||
| 休 憩 | 12:31 | 〜 | 12:50 | |||||
| 中学の部 成績発表・表彰式 | 12:50 | 〜 | 13:05 | |||||
| 休 憩 | 13:05 | 〜 | 13:10 | |||||
| 高等学校の部 | 1 | 正則高等学校 | Per.3 | 13:10 | 〜 | 13:16 | 銅 | |
| 2 | 玉川学園高等部 | Sax.4 | 13:16 | 〜 | 13:22 | 金 | ||
| 3 | 東海大学付属高輪台高等学校 | Sax.4 | 13:22 | 〜 | 13:28 | 銀 | ||
| 4 | 都立国立高等学校 | Sax.4 | 13:28 | 〜 | 13:34 | 銅 | ||
| 5 | 玉川学園高等部 | B.6 | 13:34 | 〜 | 13:40 | 銀 | ||
| 6 | 都立杉並高等学校 | Fl.7 | 13:40 | 〜 | 13:46 | 金 | ||
| 7 | 駒澤大学高等学校 | 木打8 | 13:46 | 〜 | 13:52 | 銀 | ||
| 休 憩 | 13:52 | 〜 | 14:05 | |||||
| 高等学校の部 | 8 | 創価高等学校 | Per.5 | 14:05 | 〜 | 14:11 | 銅 | |
| 9 | 明治大学附属中野八王子高校 | Cl.7 | 14:11 | 〜 | 14:17 | 金 | ||
| 10 | 東海大学菅生高等学校 | W.8 | 14:17 | 〜 | 14:23 | 金 | 都代表 | |
| 11 | 都立小山台高等学校 | B.8 | 14:23 | 〜 | 14:29 | 銀 | ||
| 12 | 都立片倉高等学校 | B.8 | 14:29 | 〜 | 14:35 | 金 | ||
| 13 | 都立北多摩高等学校 | B.8 | 14:35 | 〜 | 14:41 | 金 | ||
| 14 | 都立杉並高等学校 | B.8 | 14:41 | 〜 | 14:47 | 金 | ||
| 15 | 東海大学菅生高等学校 | 金打8 | 14:47 | 〜 | 14:53 | 金 | 都代表 |
|
| 休 憩 | 14:53 | 〜 | 15:05 | |||||
| 大学の部 | 1 | 青山学院大学 | Per.4 | 15:05 | 〜 | 15:11 | 銀 | |
| 2 | 亜細亜大学 | Hr.3 | 15:11 | 〜 | 15:17 | 銀 | ||
| 3 | 東海大学 | Fl.4 | 15:17 | 〜 | 15:23 | 銅 | ||
| 4 | 中央大学 | Sax.4 | 15:23 | 〜 | 15:29 | 銅 | ||
| 5 | 明治学院大学 | Cl.5 | 15:29 | 〜 | 15:35 | 銅 | ||
| 6 | 駒澤大学 | Sax.5 | 15:35 | 〜 | 15:41 | 金 | ||
| 7 | 駒澤大学 | W.5 | 15:41 | 〜 | 15:47 | 銀 | ||
| 8 | 創価大学 | Cl.8 | 15:47 | 〜 | 15:53 | 金 | ||
| 9 | 駒澤大学 | B.8 | 15:53 | 〜 | 15:59 | 金 | ||
| 10 | 創価大学 | B.8 | 15:59 | 〜 | 16:05 | 金 | 都代表 | |
| 休 憩 | 16:05 | 〜 | 16:17 | |||||
| 職場の部 | 1 | NEC府中吹奏楽団 | Sax.4 | 16:17 | 〜 | 16:23 | 金 | 都代表 |
| 2 | 東京ガス吹奏楽団 | W.4 | 16:23 | 〜 | 16:29 | 銀 | ||
| 3 | 日立ソフト音楽隊 | B.4 | 16:29 | 〜 | 16:35 | 銅 | ||
| 4 | 東京ガス吹奏楽団 | W.5 | 16:35 | 〜 | 16:41 | 銅 | ||
| 5 | 下倉楽器吹奏楽団 | B.5 | 16:41 | 〜 | 16:47 | 銀 | ||
| 6 | 郵政中央吹奏楽団 | B.8 | 16:47 | 〜 | 16:53 | 銀 | ||
| 休 憩 | 16:53 | 〜 | 17:07 | |||||
| 一般の部 | 1 | 吹奏集団「風の和」 | Per.6 | 17:07 | 〜 | 17:13 | 銀 | |
| 2 | Soul Sonority | Fl.3 | 17:13 | 〜 | 17:19 | 銀 | ||
| 3 | バーチュリーバソサエティ | Sax.4 | 17:19 | 〜 | 17:25 | 銀 | ||
| 4 | 東京清和吹奏楽団 | Fl.5 | 17:25 | 〜 | 17:31 | 金 | ||
| 5 | 世田谷おぼっちゃまーず | Cl.5 | 17:31 | 〜 | 17:37 | 金 | 都代表 | |
| 6 | 創価グロリア吹奏楽団 | W.5 | 17:37 | 〜 | 17:43 | 銅 | ||
| 7 | 吹奏集団「風の和」 | Cl.7 | 17:43 | 〜 | 17:49 | 銅 | ||
| 8 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 金打8 | 17:49 | 〜 | 17:55 | 銅 | ||
| 9 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 17:55 | 〜 | 18:01 | 金 | ||
| 10 | 豊島区吹奏楽団 | B.8 | 18:01 | 〜 | 18:07 | 銀 | ||
| 招待演奏 | 八王子高校 | Cl.8 | 18:07 | 〜 | 18:13 | ー | ||
| 招待演奏 | NTT東日本東京 | B.8 | 18:13 | 〜 | 18:19 | ー | ||
| 休 憩 | 18:19 | 〜 | 18:32 | |||||
| 審査員講評・表彰式・閉会式 | 18:32 | 〜 | 19:07 |
八王子高校 NTT東日本東京
(全国大会3年連続出場・特別演奏)