参加団体進行表 |
(予定) | ||||
| 出演団体 | 人数 | 八重洲口 | 数寄屋橋 | 日比谷公園 | |
| 0 | 横断幕・西銀座通り会/都吹奏楽連盟/交通安全 | 8 | 12 : 00 | ||
| 1 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校吹奏楽部 | 80 | 12 : 00 | 12 : 25 | 12 : 40 |
| 2 | 東京都大学バトン連盟 | 8 | 12 : 02 | 12 : 27 | 12 : 42 |
| 3 | 国士舘大学吹奏楽部 | 46 | 12 : 04 | 12 : 29 | 12 : 44 |
| 4 | 相模女子大学高等部吹奏楽部 | 46 | 12 : 06 | 12 : 31 | 12 : 46 |
| 5 | さくらバトンアカデミー | 20 | 12 : 08 | 12 : 33 | 12 : 48 |
| 6 | 武蔵村山市立第一中学校吹奏楽部 | 30 | 12 : 10 | 12 : 35 | 12 : 50 |
| 7 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 31 | 12 : 12 | 12 : 37 | 12 : 52 |
| 8 | 品川女子学院吹奏楽部 | 110 | 12 : 14 | 12 : 39 | 12 : 54 |
| 9 | 立正大学吹奏楽部 | 65 | 12 : 16 | 12 : 41 | 12 : 56 |
| 10 | アイリス バトンクラブ | 25 | 12 : 18 | 12 : 43 | 12 : 58 |
| 11 | 板橋区立桜川中学校吹奏楽部 | 42 | 12 : 20 | 12 : 45 | 13 : 00 |
| 12 | 池上朗子鼓笛隊 | 15 | 12 : 22 | 12 : 47 | 13 : 02 |
| 13 | 松伏町立松伏第二中学校吹奏楽部 | 29 | 12 : 24 | 12 : 49 | 13 : 04 |
| 14 | Rosy トワラーズ | 30 | 12 : 26 | 12 : 51 | 13 : 06 |
| 15 | 板橋区立志村第一中学校吹奏楽部 | 24 | 12 : 28 | 12 : 53 | 13 : 08 |
| 16 | SPREAD EAGLE | 15 | 12 : 30 | 12 : 55 | 13 : 10 |
| 17 | バトンクラブ セーラーズ | 35 | 12 : 32 | 12 : 57 | 13 : 12 |
| 18 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 49 | 12 : 34 | 12 : 59 | 13 : 14 |
| 19 | the CRAZY ANGELCOMPANY(後方、手押し台車あり) | 23 | 12 : 36 | 13 : 01 | 13 : 16 |
| 20 | 青稜中学高等学校吹奏楽部 | 40 | 12 : 38 | 13 : 03 | 13 : 18 |
| 21 | Marching Band FLAGTAIL | 20 | 12 : 40 | 13 : 05 | 13 : 20 |
| 22 | 拓殖大学麗沢会総務局吹奏楽部 | 26 | 12 : 42 | 13 : 07 | 13 : 22 |
| 23 | 武蔵野中学・高等学校マーチングバンド | 60 | 12 : 44 | 13 : 09 | 13 : 24 |
| 24 | 都留市立 都留第二中学校吹奏楽部 | 88 | 12 : 46 | 13 : 11 | 13 : 26 |
| 25 | 明治大学応援団吹奏楽部 | 44 | 12 : 48 | 13 : 13 | 13 : 28 |
| 26 | 千修吹奏楽団 | 39 | 12 : 50 | 13 : 15 | 13 : 30 |
| 27 | フェアリーズ バトン スタジオ | 40 | 12 : 52 | 13 : 17 | 13 : 32 |
| 28 | 葛飾吹奏楽団 | 36 | 12 : 54 | 13 : 19 | 13 : 34 |
| 29 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 54 | 12 : 56 | 13 : 21 | 13 : 36 |
| 30 | 越谷市立平方中学校吹奏楽部 | 42 | 12 : 58 | 13 : 23 | 13 : 38 |
| 31 | 國学院大学体育連合会吹奏楽部 | 32 | 13 : 00 | 13 : 25 | 13 : 40 |
| 32 | 大東文化大学文化団体連合会吹奏楽団 | 35 | 13 : 02 | 13 : 27 | 13 : 42 |
| 33 | 東洋大学吹奏楽研究部 | 49 | 13 : 04 | 13 : 29 | 13 : 44 |
| 34 | 青山学院大学学友会吹奏楽バトントワリング部 | 49 | 13 : 06 | 13 : 31 | 13 : 46 |
| 35 | 足立区立中学校合同バンド | 200 | 13 : 08 | 13 : 33 | 13 : 48 |
| 36 | 大西学園中高等学校吹奏楽部 | 45 | 13 : 10 | 13 : 35 | 13 : 50 |
| 37 | 創価シャイニング スピリッツ | 100 | 13 : 12 | 13 : 37 | 13 : 52 |
| 38 | 日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部 | 80 | 13 : 14 | 13 : 39 | 13 : 54 |
| 39 | Cherry Blossoms Drum & Bugle Corps | 36 | 13 : 16 | 13 : 41 | 13 : 56 |
| 40 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 70 | 13 : 18 | 13 : 43 | 13 : 58 |
| 41 | 専修大学吹奏楽研究会 | 36 | 13 : 20 | 13 : 45 | 14 : 00 |
| 42 | 日本大学吹奏楽研究会 | 63 | 13 : 22 | 13 : 47 | 14 : 02 |
| 43 | エステティック ロマ | 34 | 13 : 24 | 13 : 49 | 14 : 04 |
| 44 | 亜細亜大学吹奏楽団 | 30 | 13 : 26 | 13 : 51 | 14 : 06 |
| 45 | 帝京八王子中学高等学校吹奏楽部 | 40 | 13 : 28 | 13 : 53 | 14 : 08 |
| 46 | 明治学院大学吹奏楽部 | 26 | 13 : 30 | 13 : 55 | 14 : 10 |
| 47 | 潤徳女子高等学校吹奏楽部(手押し台車あり) | 68 | 13 : 32 | 13 : 57 | 14 : 12 |
| 48 | 創価ルネサンスバンガード・ジュニア | 129 | 13 : 34 | 13 : 59 | 14 : 14 |
| 49 | 千葉商科大学文化団体連合会吹奏楽部 | 42 | 13 : 36 | 14 : 01 | 14 : 16 |
| 50 | 駒沢大学高等学校吹奏楽部 | 57 | 13 : 38 | 14 : 03 | 14 : 18 |
| 51 | 八王子高等学校吹奏楽部 | 179 | 13 : 40 | 14 : 04 | 14 : 20 |
| スタッフ(30+30=60名予定) | 60 | ||||
| 出演人数合計(スタッフを除く)= | 2680 | 名 | |||
| 出演団体間隔=約1分30秒変更予定 | 終了=14:00 |
1 名 称: [街を明るく美しく・春の交通安全]
第38回 ゴールデンパレード2004
2 主 催: 東京都吹奏楽連盟
3 後 援: 東京都/中央区
4 協 力: 西銀座通り会/ソニー企業(株)
5 日 時: 平成16年
5月5日(祝・水)12:00〜14:00
6 コ ー ス: 東京駅八重洲口前〜鍛冶橋〜数寄屋橋前〜日航ホテル前〜
(外堀通り)〜内幸町〜日比谷公園