| 出演順 | 部 門 等 | 部門順 | 団体名 | 賞 | 記事 |
| 1 | 小学校バンドフェスティバル | @(座奏) | 小松川ジュニアバンド | 銅 | |
| 2 | 〃 | A(座奏) | 足立区立弘道小学校 | 銀 | |
| 3 | 〃 | B(座奏) | 江東区立香取小学校 | 銅 | |
| 4 | 〃 | C(座奏) | 大田区立大森第四小学校 | 銀 | |
| 5 | 〃 | D(座奏) | 武蔵野市立関前南小学校 | 銀 | |
| 6 | 〃 | E(座奏) | 中野区立武蔵台小学校 | 銀 | |
| 7 | 〃 | F(座奏) | 武蔵野市立大野田小学校 | 金 | |
| 8 | 〃 | G(座奏) | 武蔵野市立第三小学校 | 金 | 代表 |
| 9 | 〃 | H(座奏) | 文京区立明化小学校 | 銀 | |
| 休 憩 (10分) | |||||
| 10 | 小学校バンドフェスティバル | I(マーチング) | 足立区立千寿小学校 | 銀 | |
| 11 | 〃 | J(マーチング) | 足立区立北鹿浜小学校 | 銀 | |
| 12 | 〃 | K(マーチング) | 足立区立千寿第八小学校 | 銀 | |
| 13 | 〃 | L(マーチング) | 江東区立臨海小学校 | 銅 | |
| 14 | 〃 | M(マーチング) | 荒川区立第六瑞光小学校 | 金 | |
| 15 | 〃 | N(マーチング) | 江東区立明治小学校 | 金 | 代表 |
| 16 | 〃 | O(マーチング) | 江東区立第七砂町小学校 | 金 | 代表 |
| 17 | 〃 | P(マーチング) | 足立区立保木間小学校 | 銅 | |
| 18 | 〃 | Q(マーチング) | 台東区立台東育英小学校 | 銀 | |
| 19 | 特別出演 | フェアリーズバトンスタジオ | |||
| 20 | 〃 | 品川女子学院 | |||
| 21 | 〃 | 共立女子高等学校 | |||
| 22 | 〃 | 千代田女学園高等学校 | |||
| 休 憩 (10分) | |||||
| 小学校表彰式(約10分)・表彰 | |||||
| 23 | 中学校パレードコンテスト | @ | 板橋区立志村第一中学校 | 銀 | |
| 24 | 〃 | A | 中央区立日本橋中学校 | 金 | 代表 |
| 25 | 〃 | B | 板橋区立桜川中学校 | 金 | |
| 26 | 〃 | C | 武蔵村山市立第四中学校 | 銀 | |
| 休 憩 (10分) | |||||
| 27 | 高校以上パレードコンテスト | @ | 星稜中学高等学校 | 銀 | |
| 28 | 〃 | A | 十文字中学・高等学校 | 銀 | |
| 29 | 〃 | B | 八王子高等学校 | 金 | 代表 |
| 中学校パレードコンテスト表彰式(約10分) | |||||
| 30 | 中学校フェスティバル・フリー | @ | 練馬区立大泉西中学校 | 優良 | |
| 31 | 〃 | A | あきるの中学校合同マーチングバンド | 優秀 | |
| 休 憩 (5分) | |||||
| 32 | 中学校フェスティバル・コンテスト | @ | 足立区立蒲原中学校 | 銀 | |
| 33 | 出場辞退 | A | 足立区立花畑中学校 | --- | --- |
| 34 | 中学校フェスティバル・コンテスト | B | 北区立紅葉中学校 | 銀 | |
| 35 | 〃 | C | 羽村市立第一中学校 | 金 | |
| 36 | 〃 | D | 足立区立伊興中学校 | 金 | |
| 37 | 〃 | E | 足立区立第十一中学校 | 金 | 代表 |
| 休 憩 (5分) | |||||
| 38 | 高校以上フェスティバル・コンテスト | @ | SPREAD EAGLE | 銅 | |
| 39 | 〃 | A | 修徳高等学校 | 金 | |
| 40 | 〃 | B | 東海大学菅生高等学校 | 金 | |
| 41 | 〃 | C | 桜美林高等学校 | 金 | |
| 42 | 〃 | D | MarchingBandFLAGTAIL | 銅 | |
| 43 | 〃 | E | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 代表 |
| 44 | 全国大会3年連続出場特別演奏 | 創価シャインングスピリッツ | |||
| 休 憩 (10分) | |||||
| 閉会式・表彰式 | |||||
| 終 了 |