| 部門 | 順番 | チーム名 | 編成 | 本番(予定) | ||
| 開 会 式 | 10:00 | 〜 | 10:05 | |||
| 中 学 生 の 部 | 1 | 豊島区立池袋中学校 | Cl.4 | 10:05 | 〜 | 10:11 |
| 2 | 中央区立日本橋中学校 | Sax.4 | 10:11 | 〜 | 10:17 | |
| 3 | 足立区立第十四中学校 | Wi.6 | 10:17 | 〜 | 10:23 | |
| 4 | 羽村市立羽村第一中学校 | Cl.7 | 10:23 | 〜 | 10:29 | |
| 5 | 青梅市立第三中学校 | W.7 | 10:29 | 〜 | 10:35 | |
| 6 | 武蔵野市立第三中学校 | W.8 | 10:35 | 〜 | 10:41 | |
| 7 | 板橋区立桜川中学校 | W.8 | 10:41 | 〜 | 10:47 | |
| 8 | 江戸川区立鹿骨中学校 | W.8 | 10:47 | 〜 | 10:53 | |
| 9 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 10:53 | 〜 | 10:59 | |
| 10 | 福生市立福生第二中学校 | B.8 | 10:59 | 〜 | 11:05 | |
| 11 | 中央区立日本橋中学校 | B.8 | 11:05 | 〜 | 11:11 | |
| 休 憩 | 11:11 | 〜 | 11:25 | |||
| 12 | 玉川学園中学部 | B.8 | 11:25 | 〜 | 11:31 | |
| 13 | 青梅市立第三中学校 | Wi.8 | 11:31 | 〜 | 11:37 | |
| 14 | 世田谷学園中学校 | Wi.8 | 11:37 | 〜 | 11:43 | |
| 15 | 板橋区立板橋第一中学校 | Wi.8 | 11:43 | 〜 | 11:49 | |
| 16 | 板橋区立志村第五中学校 | Wi.8 | 11:49 | 〜 | 11:55 | |
| 17 | 小平市立小平第六中学校 | Wi.8 | 11:55 | 〜 | 12:01 | |
| 18 | 豊島区立池袋中学校 | Wi.8 | 12:01 | 〜 | 12:07 | |
| 19 | 練馬区立開進第三中学校 | 打4 | 12:07 | 〜 | 12:13 | |
| 20 | 青山学院中等部 | 打5 | 12:13 | 〜 | 12:19 | |
| 21 | 板橋区立加賀中学校 | 打6 | 12:19 | 〜 | 12:25 | |
| 22 | 足立区立蒲原中学校 | 打8 | 12:25 | 〜 | 12:31 | |
| 休 憩 | 休 憩 | 12:31 | 〜 | 12:50 | ||
| 中学の部 成績発表・表彰式 | 12:50 | 〜 | 13:05 | |||
| 休 憩 | 13:05 | 〜 | 13:10 | |||
| 高 校 生 の 部 | 1 | トキワ松学園高等学校 | Sax.4 | 13:10 | 〜 | 13:16 |
| 2 | 都立片倉高等学校 | Cl.6 | 13:16 | 〜 | 13:22 | |
| 3 | 潤徳女子高等学校 | Hr.7 | 13:22 | 〜 | 13:28 | |
| 4 | 都立杉並高等学校 | Fl.8 | 13:28 | 〜 | 13:34 | |
| 5 | 世田谷学園高等学校 | Cl.8 | 13:34 | 〜 | 13:40 | |
| 6 | 八王子高等学校 | Cl.8 | 13:40 | 〜 | 13:46 | |
| 7 | 東海大学付属高輪台高等学校 | Cl.8 | 13:46 | 〜 | 13:52 | |
| 休 憩 | 13:52 | 〜 | 14:05 | |||
| 8 | 都立小山台高等学校 | Wi.8 | 14:05 | 〜 | 14:11 | |
| 9 | 駒澤大学高等学校 | 木打8 | 14:11 | 〜 | 14:17 | |
| 10 | 八王子高等学校 | B.8 | 14:17 | 〜 | 14:23 | |
| 11 | 都立片倉高等学校 | B.8 | 14:23 | 〜 | 14:29 | |
| 12 | 都立国立高等学校 | B.8 | 14:29 | 〜 | 14:35 | |
| 13 | 駒澤大学高等学校 | 金打8 | 14:35 | 〜 | 14:41 | |
| 14 | 潤徳女子高等学校 | 打4 | 14:41 | 〜 | 14:47 | |
| 15 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 打5 | 14:47 | 〜 | 14:53 | |
| 休 憩 | 休 憩 | 14:53 | 〜 | 15:05 | ||
| 大学生の部 | 1 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | Tub.3 | 15:05 | 〜 | 15:11 |
| 2 | 日本大学吹奏楽研究会 | Cl.4 | 15:11 | 〜 | 15:17 | |
| 3 | 法政大学応援団吹奏楽部 | Cl.6 | 15:17 | 〜 | 15:23 | |
| 4 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | Cl.8 | 15:23 | 〜 | 15:29 | |
| 5 | 青山学院大学学友会吹奏楽バトントワリング部 | Cl.8 | 15:29 | 〜 | 15:35 | |
| 6 | 東海大学吹奏楽研究会 | Cl.8 | 15:35 | 〜 | 15:41 | |
| 7 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | B.8 | 15:41 | 〜 | 15:47 | |
| 8 | 東海大学吹奏楽研究会 | B.8 | 15:47 | 〜 | 15:53 | |
| 9 | 東海大学吹奏楽研究会 | 管弦打8 | 15:53 | 〜 | 15:59 | |
| 10 | 早稲田大学応援部吹奏楽団 | 打4 | 15:59 | 〜 | 16:05 | |
| 休 憩 | 休 憩 | 16:05 | 〜 | 16:17 | ||
| 職場の部 | 1 | 郵政中央吹奏楽団 | Cl.4 | 16:17 | 〜 | 16:23 |
| 2 | NEC府中吹奏楽団 | Sax.4 | 16:23 | 〜 | 16:29 | |
| 3 | NEC府中吹奏楽団 | Trb.4 | 16:29 | 〜 | 16:35 | |
| 4 | 三井住友銀行吹奏楽団 | B.5 | 16:35 | 〜 | 16:41 | |
| 5 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 金打8 | 16:41 | 〜 | 16:47 | |
| 6 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 管打8 | 16:47 | 〜 | 16:53 | |
| 休 憩 | 休 憩 | 16:53 | 〜 | 17:07 | ||
| 一般の部 | 1 | 東京大学ブラスアカデミー | Cl.4 | 17:07 | 〜 | 17:13 |
| 2 | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | W.5 | 17:13 | 〜 | 17:19 | |
| 3 | 世田谷おぼっちゃまーず | Cl.6 | 17:19 | 〜 | 17:25 | |
| 4 | 青山学院大学OB吹奏楽団 | Cl.7 | 17:25 | 〜 | 17:31 | |
| 5 | 東京正人吹奏楽団 | Cl.7 | 17:31 | 〜 | 17:37 | |
| 6 | 創価グロリア吹奏楽団 | Cl.8 | 17:37 | 〜 | 17:43 | |
| 7 | 吹奏集団「風の和」 | Cl.8 | 17:43 | 〜 | 17:49 | |
| 8 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 17:49 | 〜 | 17:55 | |
| 9 | あきる野市吹奏楽団 | B.8 | 17:55 | 〜 | 18:01 | |
| 10 | Soul Sonority | 金打8 | 18:01 | 〜 | 18:07 | |
| 招待演奏 東海大学菅生高校 | Wi.8 | 18:07 | 〜 | 18:13 | ||
| 審査集計 | 18:07 | 〜 | 18:32 | |||
| 休 憩 | 休 憩 | 18:13 | 〜 | 18:32 | ||
| 審査講評・表彰式・閉会式 | 18:32 | 〜 | 19:07 |
第29回 東京都アンサンブルコンテスト 進行予定表
1.日 時 平成18年 1月 29日 開演予定 10:00
2.場 所 府中の森 芸術劇場 どりーむホール