※ すっかり恒例となりました「ゴールデンパレード」が下記の通り実施されました。
1.日 時 平成17年 5月 5日 (木・こどもの日) 12:00 〜 14:00
2.コ ー ス 東京駅八重洲口前(外堀通り)〜鍛冶橋〜西銀座通り〜数寄屋橋交差点
〜日航ホテル前〜内幸町〜日比谷公園
3.主 催 東京都吹奏楽連盟
4.後 援 中央区
5.協 力 西銀座通り会
| 出演団体 | ガード他 | 人数 | 八重洲口 | 数寄屋橋 | 日比谷公園 | |
| 0 | 横断幕・西銀座通り会/都吹奏楽連盟/交通安全 | 8 | 12 : 00 | |||
| 1 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校吹奏楽部 | ☆ △ | 63 | 12 : 00 | 12 : 25 | 12 : 40 |
| 2 | 国士舘大学吹奏楽部 | ☆ | 47 | 12 : 02 | 12 : 27 | 12 : 42 |
| 3 | 相模女子大学高等部吹奏楽部 | △ | 54 | 12 : 04 | 12 : 29 | 12 : 44 |
| 4 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | ☆ △ | 34 | 12 : 06 | 12 : 31 | 12 : 46 |
| 5 | 品川女子学院吹奏楽部 | ☆ △ | 144 | 12 : 08 | 12 : 33 | 12 : 48 |
| 6 | 立正大学吹奏楽部 | ☆ | 62 | 12 : 10 | 12 : 35 | 12 : 50 |
| 7 | 板橋区立桜川中学校吹奏楽部 | 56 | 12 : 12 | 12 : 37 | 12 : 52 | |
| 8 | 江東区立第七砂町小学校 金管バンドクラブ | ☆ | 49 | 12 : 14 | 12 : 39 | 12 : 54 |
| 9 | 松伏町立松伏第二中学校吹奏楽部 | ☆ | 37 | 12 : 16 | 12 : 41 | 12 : 56 |
| 10 | 板橋区立志村第一中学校吹奏楽部 | 25 | 12 : 18 | 12 : 43 | 12 : 58 | |
| 11 | SPREAD EAGLE | 52 | 12 : 20 | 12 : 45 | 13 : 00 | |
| 12 | 越谷市立中央中学校・さいたま市立川通中学校吹奏楽部 | ☆ | 100 | 12 : 22 | 12 : 47 | 13 : 02 |
| 13 | the CRAZY ANGELCOMPANY | 19 | 12 : 24 | 12 : 49 | 13 : 04 | |
| 14 | 青稜中学高等学校吹奏楽部 | ☆ | 51 | 12 : 26 | 12 : 51 | 13 : 06 |
| 15 | Marching Band FLAGTAIL | 20 | 12 : 28 | 12 : 53 | 13 : 08 | |
| 16 | 拓殖大学麗澤会総務局吹奏楽部 | ☆ | 32 | 12 : 30 | 12 : 55 | 13 : 10 |
| 17 | 武蔵野中学・高等学校マーチングバンド | ☆ △ | 60 | 12 : 32 | 12 : 57 | 13 : 12 |
| 18 | 都留市立 都留第二中学校吹奏楽部 | ☆ △ | 82 | 12 : 34 | 12 : 59 | 13 : 14 |
| 19 | 明治大学応援団吹奏楽部 | ☆ | 44 | 12 : 36 | 13 : 01 | 13 : 16 |
| 20 | 千修吹奏楽団 | △ | 40 | 12 : 38 | 13 : 03 | 13 : 18 |
| 21 | 西武台中学校・西武台千葉高等学校吹奏楽部 | ☆ | 55 | 12 : 40 | 13 : 05 | 13 : 20 |
| 22 | 葛飾吹奏楽団 | ☆ △ | 37 | 12 : 42 | 13 : 07 | 13 : 22 |
| 23 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | ☆ | 73 | 12 : 44 | 13 : 09 | 13 : 24 |
| 24 | 國学院大学体育連合会吹奏楽部 | ☆ | 36 | 12 : 46 | 13 : 11 | 13 : 26 |
| 25 | 大東文化大学文化団体連合会吹奏楽団 | ☆ | 25 | 12 : 48 | 13 : 13 | 13 : 28 |
| 26 | 東洋大学吹奏楽研究部 | ☆ | 50 | 12 : 50 | 13 : 15 | 13 : 30 |
| 27 | 青山学院大学学友会吹奏楽バトントワリング部 | ☆ ◎ | 62 | 12 : 52 | 13 : 17 | 13 : 32 |
| 28 | 足立区立中学校合同バンド | 185 | 12 : 54 | 13 : 19 | 13 : 34 | |
| 29 | 大西学園中高等学校吹奏楽部 | 50 | 12 : 56 | 13 : 21 | 13 : 36 | |
| 30 | 創価シャイニング スピリッツ | ☆ | 126 | 12 : 58 | 13 : 23 | 13 : 38 |
| 31 | 日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部 | ☆ ◎ | 106 | 13 : 00 | 13 : 25 | 13 : 40 |
| 32 | Cherry Blossoms Drum & Bugle Corps | ☆ | 31 | 13 : 02 | 13 : 27 | 13 : 42 |
| 33 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 55 | 13 : 04 | 13 : 29 | 13 : 44 | |
| 34 | 専修大学吹奏楽研究会 | ☆ △ | 45 | 13 : 06 | 13 : 31 | 13 : 46 |
| 35 | 日本大学吹奏楽研究会 | ☆ | 82 | 13 : 08 | 13 : 33 | 13 : 48 |
| 36 | エステティック ロマ | ☆ | 41 | 13 : 10 | 13 : 35 | 13 : 50 |
| 37 | 亜細亜大学吹奏楽団 | ☆ | 31 | 13 : 12 | 13 : 37 | 13 : 52 |
| 38 | 帝京八王子中学高等学校吹奏楽部 | 46 | 13 : 14 | 13 : 39 | 13 : 54 | |
| 39 | 武蔵村山市立第四中学校吹奏楽部 | 24 | 13 : 16 | 13 : 41 | 13 : 56 | |
| 40 | 潤徳女子高等学校吹奏楽部(手押し台車あり) | 68 | 13 : 18 | 13 : 43 | 13 : 58 | |
| 41 | 創価ルネサンスバンガード・ジュニア | ☆ | 129 | 13 : 20 | 13 : 45 | 14 : 00 |
| 42 | 立教大学体育会応援団吹奏楽部 | ☆ | 49 | 13 : 22 | 13 : 47 | 14 : 02 |
| 43 | 千葉商科大学文化団体連合会吹奏楽部 | ☆ | 40 | 13 : 24 | 13 : 49 | 14 : 04 |
| 44 | 駒沢大学高等学校吹奏楽部 | ☆ | 65 | 13 : 26 | 13 : 51 | 14 : 06 |
| 45 | 八王子高等学校吹奏楽部 | ☆ △ | 187 | 13 : 28 | 13 : 53 | 14 : 08 |
※昨年は雨のため残念ながら中止となったが、5月5日(木・こどもの日)さわやかに晴れ渡った青空のもと、すっかり恒例となった東京都吹奏楽連盟主催による<街を明るく美しく・春の全国交通安全>「第39回ゴールデンパレード2005」が45団体2777名の参加により開催された。パレードの出発地点である東京駅八重洲南口では、多くのファンが見守る中エスティティックロマ(東京都一般吹奏楽連盟加盟の楽団)による華やかなファンファーレに続き、中央警察署署長迫田智仁さん、西銀座通り会会長柳澤政一さん、西銀座通り会理事長の渡邉保衛さん、中央区区民部副参事の鈴木和則さんと、主催者を代表し東京都吹奏楽連盟折原弘一理事長の5名によりテープカットが行われ、予定通り正午にパレードが出発し西銀座通り・数寄屋橋交差点・日航ホテル前・内幸町・日比谷公園のルート約2.5kmのコースで行われた。
◎東京駅八重洲南口では出発に先立ってテープカットが行われました。