| 出演順 | 団体名 | 受付 | 集合 | チューニング(20分間) | 待機 | 本 番 | ||||
| 午前の部開会式[主催者挨拶(西銀座通会)] | 10:55 | |||||||||
| 1 | 江東区立第七砂町小学校 金管バンドクラブ | 9:40 | 10:20 | 10:25 | 〜 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 〜 | 11:23 |
| 2 | 東海大学吹奏楽研究会 | 10:05 | 10:45 | 10:50 | 〜 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 〜 | 11:48 |
| 3 | 都留市立 都留第二中学校吹奏楽部 | 10:30 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 〜 | 12:13 |
| 休 憩(45分間) | 12:15 | 〜 | ||||||||
| 午後の部開会式[主催者挨拶(東京都吹奏楽連盟)] | 12:55 | |||||||||
| 4 | 国士舘大学吹奏楽部 | 11:40 | 12:20 | 12:25 | 〜 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 〜 | 13:23 |
| 5 | 大東文化大学文化団体連合会吹奏楽団 | 12:05 | 12:45 | 12:50 | 〜 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 〜 | 13:48 |
| 6 | 千葉商科大学文化団体連合会吹奏楽部 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 〜 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 〜 | 14:13 |
| 7 | Marching Band FLAGTAIL / SPREAD EAGLE | 12:55 | 13:35 | 13:40 | 〜 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 〜 | 14:38 |
| 8 | 大西学園中高等学校吹奏楽部 | 13:20 | 14:00 | 14:05 | 〜 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 〜 | 15:03 |
| 9 | 相模女子大学高等部吹奏楽部 | 13:45 | 14:25 | 14:30 | 〜 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 〜 | 15:28 |
| 10 | 潤徳女子高等学校吹奏楽部 | 14:10 | 14:50 | 14:55 | 〜 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 〜 | 15:53 |
| 11 | 板橋区立桜川中学校吹奏楽部 | 14:35 | 15:15 | 15:20 | 〜 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 〜 | 16:18 |
| 閉会式[主催者挨拶] | 16:20 | 〜 |
銀座柳まつり マーチングの森
(第50回 東京都吹奏楽連盟 ゴールデンパレード)
1.実施日 平成18年5月5日(金)11:00〜16:30
2.会 場 銀座数寄屋橋5丁目公園特設ステージ
JR 有楽町駅下車 徒歩5分 東芝ビル横
特設ステージ