直線上に配置

トップ アイコントップページヘもどる

第6回 東日本学校吹奏楽大会 (仙台・泉ホール) のご案内

第1日目  平成18年10月7日(土) 
部門 支部名 県・都・地区 団体名 受付 搬入 誘導 リハーサル・チューニング . . . 舞台袖 演奏 . 写真
撮影
搬出
. . . . . . . 開始 部屋 時間 . . . . . . . .
. . . . 開 会 式   9:50 〜 10:00 . . . . . . . . . . . . .
小学校フェス
ティバル
1 東関東 茨城 常総市立水海道小学校 8:55 9:00 9:25 9:30 9:49 9:55 10:00 10:10 10:15 10:40
. 2 東 北 宮城県 多賀城東小学校 9:05 9:10 9:35 9:40 9:59 10:05 10:10 10:20 10:25 10:50
. 3 北海道 函館地区 北斗市立上磯小学校 9:15 9:20 9:45 9:50 10:09 10:15 10:20 10:30 10:35 11:00
. 4 西関東 群馬県 渋川市立古巻小学校 9:25 9:30 9:55 10:00 10:19 10:25 10:30 10:40 10:45 11:10
. 5 東 京 東京都 羽村市立武蔵野小学校 9:35 9:40 10:05 10:10 10:29 10:35 10:40 10:50 10:55 11:20
中学校フェス
ティバル
1 東関東 神奈川 川崎市立柿生中学校 9:45 9:50 10:15 10:20 10:39 10:45 10:50 11:00 11:05 11:30
. 2 北 陸 福井県 福井市美山中学校 9:55 10:00 10:25 10:30 10:49 10:55 11:00 11:10 11:15 11:40
. 3 東 京 東京都 品川女子学院中等部 10:05 10:10 10:35 10:40 10:59 11:05 11:10 11:20 11:25 11:50
. 4 西関東 埼玉県 白岡町立白岡中学校 10:15 10:20 10:45 10:50 11:09 11:15 11:20 11:30 11:35 12:00
.. 5 北海道 日胆地区 登別市立登別中学校 10:25 10:30 10:55 11:00 11:19 11:25 11:30 11:40 11:45 12:10
. 6 東 北 宮城県 仙台市立南光台中学校 10:35 10:40 11:05 11:10 11:29 11:35 11:40 11:50 11:55 12:20
. . . . 昼 食 ・ 休 憩   11:50 〜 12:50   ( ※12:25より第1練習室にて小学校フェスティバルの表彰式) . . . . . . . . . . . . .
中学校コンクール 1 東関東 茨城 下妻市立下妻中学校 11:45 11:50 12:15 12:20 12:39 12:45 12:50 13:00 13:05 13:30
. 2 東 北 山形県 飯豊町立飯豊中学校 11:55 12:00 12:25 12:30 12:49 12:55 13:00 13:10 13:15 13:40
. 3 西関東 埼玉県 春日部市立春日部中学校 12:05 12:10 12:35 12:40 12:59 13:05 13:10 13:20 13:25 13:50
. 4 西関東 埼玉県 東松山市立松山中学校 12:15 12:20 12:45 12:50 13:09 13:15 13:20 13:30 13:35 14:00
. 5 北 陸 富山 南砺市立福光中学校 12:25 12:30 12:55 13:00 13:19 13:25 13:30 13:40 13:45 14:10
. 6 東関東 千葉 野田市立岩名中学校 12:35 12:40 13:05 13:10 13:29 13:35 13:40 13:50 13:55 14:20
. 7 東 北 岩手県 花巻市立東和中学校 12:45 12:50 13:15 13:20 13:39 13:45 13:50 14:00 14:05 14:30
. 8 東 北 福島県 郡山市立郡山第四中学校 12:55 13:00 13:25 13:30 13:49 13:55 14:00 14:10 14:15 14:40
. 9 北海道 空知地区 砂川市立石山中学校 13:05 13:10 13:35 13:40 13:59 14:05 14:10 14:20 14:25 14:50
. 10 北 陸 富山 氷見市立西條中学校 13:15 13:20 13:45 13:50 14:09 14:15 14:20 14:30 14:35 15:00
. 11 東関東 千葉 市原市立南総中学校 13:25 13:30 13:55 14:00 14:19 14:25 14:30 14:40 14:45 15:10
. 12 北海道 北見地区 遠軽町立南中学校 13:35 13:40 14:05 14:10 14:29 14:35 14:40 14:50 14:55 15:20
. . . . 休  憩   14:50 〜 15:10 . . . . . . . . . . . . .
中学校コンクール 13 北海道 旭川地区 東川町立東川中学校 14:05 14:10 14:35 14:40 14:59 15:05 15:10 15:20 15:25 15:50
. 14 西関東 埼玉県 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 14:15 14:20 14:45 14:50 15:09 15:15 15:20 15:30 15:35 16:00
. 15 西関東 埼玉県 川越市立高階中学校 14:25 14:30 14:55 15:00 15:19 15:25 15:30 15:40 15:45 16:10
. 16 東 京 東京都 日野市立日野第二中学校 14:35 14:40 15:05 15:10 15:29 15:35 15:40 15:50 15:55 16:20
. 17 東関東 千葉 浦安市立入船中学校 14:45 14:50 15:15 15:20 15:39 15:45 15:50 16:00 16:05 16:30
. 18 東 北 宮城県 仙台市立中山中学校 14:55 15:00 15:25 15:30 15:49 15:55 16:00 16:10 16:15 16:40
. 19 東 北 秋田県 湯沢市立須川中学校 15:05 15:10 15:35 15:40 15:59 16:05 16:10 16:20 16:25 16:50
. 20 北海道 函館地区 長万部町立長万部中学校 15:15 15:20 15:45 15:50 16:09 16:15 16:20 16:30 16:35 17:00
. 21 東 京 東京都 江戸川区立鹿骨中学校 15:25 15:30 15:55 16:00 16:19 16:25 16:30 16:40 16:45 17:10
. 22 東 京 東京都 八王子市立陵南中学校 15:35 15:40 16:05 16:10 16:29 16:35 16:40 16:50 16:55 17:20
. 23 東 京 東京都 調布市立調布中学校 15:45 15:50 16:15 16:20 16:39 16:45 16:50 17:00 17:05 17:30
. . . . 休    憩   17:00 〜 17:25 . . . . . . . . . . . . .
. . . .     表  彰  式   17:25 〜 17:55     . . . . . . . . . . . . .

第2日目へ