第19回全日本マーチングコンテスト・第25回小学校バンドフェスティバル東京大会
1.日 時 平成18年9月10日(日) 開場: 9:30 開演: 10:00
第一部 「小学校バンドフェスティバル」
第二部 「マーチングコンテスト」
2.会 場 有明コロシアム 江東区有明2−5−1有明テニスの森公園
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.後 援 (社)全日本吹奏楽連盟
5.審査員(敬称略) 石津谷 正治 大浦 綾子 久保 昌一 谷村 政次郎
中村 均一 山岸 明彦 山内 研自
※ 車両でご来場されるご父兄・関係者の方へ
・有明コロシアム内駐車場は参加団体の楽器車のみとなっています。また、テニスの森駐車場はテニスをされる方の
駐車となっています。マーチングコンテスト・小学校バンドフェスティバルにお越しの方は、「有明北待機場」が有料
駐車場(東京ビックサイト運営)として開放して頂きましたので、そちらをご利用なされるか周辺の一般駐車場をご利用
願います。
| 出演順 | カテゴリー | 団体名 | 本番時間 |
| . | 開場 | . | 9:30 |
| . | 開会式(5分) | . | 9:55 |
| 1 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 江戸川区立小松川小学校 | 10:00 |
| 2 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 大田区立大森第四小学校 | 10:10 |
| 3 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 星美学園小学校 | 10:20 |
| 4 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 武蔵野市立関前南小学校 | 10:30 |
| 5 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 八王子市立清水小学校 | 10:40 |
| 6 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 世田谷区立千歳小学校 | 10:50 |
| 7 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 羽村市立羽村西小学校 | 11:00 |
| 8 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 羽村市立武蔵野小学校 | 11:10 |
| . | 休憩(10分) | . | 11:20 |
| 9 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 武蔵野市立第三小学校 | 11:30 |
| 10 | 小学校バンドフェスティバル(座奏) | 武蔵野市立大野田小学校 | 11:40 |
| 11 | 小学校バンドフェスティバル(M) | 足立区立北鹿浜小学校 | 11:50 |
| 12 | 小学校バンドフェスティバル(M) | 江東区立明治小学校 | 12:00 |
| 13 | 小学校バンドフェスティバル(M) | 台東区立台東育英小学校 | 12:10 |
| 14 | 小学校バンドフェスティバル(M) | 足立区立千寿第八小学校 | 12:20 |
| 15 | 小学校バンドフェスティバル(M) | 荒川区立第六瑞光小学校 | 12:30 |
| 16 | 特別出演 | フェアリーズバトンスタジオ | 12:40 |
| 17 | 特別出演 | 東京都高等学校バトン選手権優秀団体 | 12:45 |
| 18 | 特別出演 | 東京都高等学校バトン選手権優秀団体 | 12:50 |
| 19 | 特別出演 | 東京都高等学校バトン選手権優秀団体 | 12:55 |
| . | 休憩(20分13:05〜13:25) | . | 13:00 |
| 20 | 全国大会3年連続出場特別演奏 | 江東区立第七砂町小学校 | 13:20 |
| . | 小学校表彰式(約10分)表彰後 休憩 | . | 13:30 |
| 21 | 中学校パレードコンテスト・コンテスト | 板橋区立志村第一中学校 | 13:45 |
| 22 | 中学校パレードコンテスト・コンテスト | 板橋区立桜川中学校 | 13:54 |
| 23 | 中学校パレードコンテスト・コンテスト | 足立区立千寿桜堤中学校 | 14:03 |
| 24 | 中学校パレードコンテスト・コンテスト | 武蔵村山市立第四中学校 | 14:12 |
| 25 | 高等以上パレードコンテスト・コンテスト | 都立片倉高等学校 | 14:21 |
| 26 | 高等以上パレードコンテスト・コンテスト | 東海大学付属高輪台高等学校 | 14:30 |
| 27 | 高等以上パレードコンテスト・コンテスト | 都立永山高等学校 | 14:39 |
| . | 休憩(10分) | . | 14:48 |
| 28 | 中学校フェスティバル・フリー | 港区立六本木中学校 | 14:58 |
| 29 | 高校以上フェスティバル・フリー | 都立杉並高等学校 | 15:07 |
| . | 休憩(5分) | . | 15:16 |
| 30 | 中学校フェスティバル・コンテスト | 足立区立第六中学校 | 15:21 |
| 31 | 中学校フェスティバル・コンテスト | 北区立紅葉中学校 | 15:30 |
| 32 | 中学校フェスティバル・コンテスト | 足立区立蒲原中学校 | 15:39 |
| 33 | 中学校フェスティバル・コンテスト | 足立区立第十一中学校 | 15:48 |
| 34 | 中学校フェスティバル・コンテスト | 足立区立伊興中学校 | 15:57 |
| 35 | 中学校フェスティバル・コンテスト | 足立区立第十四中学校 | 16:06 |
| . | 休憩(5分) | . | 16:15 |
| 37 | 高校以上フェスティバル・コンテスト | 創価シャイニングスピリッツ | 16:20 |
| 38 | 全国大会3年連続出場特別演奏 | 八王子高等学校 | 16:29 |
| . | 休憩(10分) | . | 16:38 |
| . | 閉会式 | . | 16:48 |
| . | 終了 | . | 17:10 |
<進行予定時間>