東 京 都 吹 奏 楽 連 盟
小学校バンドフェスティバル&
マーチングコンテスト2007・実施結果
| 第26回 小学校バンドフェスティバル東京大会(座奏) |
| No. | 団体名 | 賞 | . |
| 1 | 江戸川区立小松川小学校 | 銀賞 | . |
| 2 | 足立区立花畑西小学校 | 銀賞 | . |
| 3 | 八王子市立清水小学校 | 銀賞 | . |
| 4 | 足立区立弘道小学校 | 銀賞 | . |
| 5 | 星美学園小学校 | 銀賞 | . |
| 6 | 西東京市立碧山小学校 | 銅賞 | . |
| 7 | 足立区立高野小学校 | 金賞 | . |
| 8 | 武蔵野市立関前南小学校 | 銅賞 | . |
| 9 | 世田谷区立千歳小学校 | 金賞 | .東京代表 |
| 10 | 三鷹市立高山小学校 | 銅賞 | . |
| 第26回 小学校バンドフェスティバル東京大会(マーチング) |
| No. | 団体名 | 賞 | . |
| 1 | 江東区立第七砂町小学校 | 金賞 | .東京代表 |
| 2 | 足立区立千寿第八小学校 | 銀賞 | . |
| 3 | 足立区立北鹿浜小学校 | 金賞 | . |
| 4 | 台東区立台東育英小学校 | 金賞 | .東京代表 |
| 5 | 荒川区立第六瑞光小学校 | 銀賞 | . |
| 第20回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 中学(パレード・フリー) |
| No. | 団体名 | 賞 | . |
| 1 | 墨田区立本所中学校 | 優良 | . |
| 第20回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 中学校(パレード・コンテスト) |
| No. | 団体名 | 賞 | . |
| 1 | 足立区立千寿桜堤中学校 | 銅賞 | . |
| 2 | 足立区立第六中学校 | 銀賞 | . |
| 3 | 足立区立蒲原中学校 | 銀賞 | . |
| 4 | 葛飾区立常盤中学校 | 金賞 | . |
| 5 | 板橋区立桜川中学校 | 金賞 | ..東京代表 |
| 6 | 板橋区立志村第一中学校 | 銀賞 | . |
| 7 | 武蔵村山市立第四中学校 | 銀賞 | . |
| 8 | 足立区立第十一中学校 | 金賞 | . |
| 9 | 北区立紅葉中学校 | 銅賞 | . |
| 第20回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 高校以上(パレード・コンテスト) |
| No. | 団体名 | 賞 | . |
| 1 | 八王子高等学校 | 金賞 | . |
| 2 | 都立永山高等学校 | 銅賞 | . |
| 3 | 都立東村山西高等学校 | 銅賞 | . |
| 4 | 十文字中学・高等学校 | 銀賞 | . |
| 5 | 都立片倉高等学校 | 金賞 | . |
| 6 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 銀賞 | . |
| 7 | 修徳高等学校 | 金賞 | . |
| 8 | 創価シャイニングスピリッツ | 金賞 | ..東京代表 |