平成19年度 第31回東京都アンサンブルコンテスト

1.日 時            平成20年 2月 3日(日)  9:30開場予定

2.会 場            府中の森 芸術劇場

3.主 催            東京都吹奏楽連盟

4.進行予定 

部  門 順番 チーム名 編成 本  番
. 開 会 式 . 10:00 10:05
中 学 生 の 部 1 .足立区立第十四中学校 .Sax.4 10:05 10:11
2 .青山学院中等部 .Sax.5 10:11 10:17
3 .桐朋中学校 .管楽5 10:17 10:23
4 .文京区立第十中学校 .B.5 10:23 10:29
5 .中野区立北中野中学校 .W.7 10:29 10:35
6 世田谷学園中学校 .管打7 10:35 10:41
7 ..練馬区立田柄中学校 .W.8 10:41 10:47
8 .玉川学園中学部 .W.8 10:47 10:53
9 .青梅市立第三中学校 .W.8 10:53 10:59
10 .羽村市立羽村第一中学校 .B.8 10:59 11:05
11 .葛飾区立新小岩中学校 .B.8 11:05 11:11
休   憩 . 11:11 11:25
12 .青梅市立第三中学校 .B.8 11:25 11:31
13 .足立区立第十四中学校 .B.8 11:31 11:37
14 .板橋区立板橋第一中学校 .管打8 11:37 11:43
15 .板橋区立志村第五中学校 .管打8 11:43 11:49
16 .明治大学付属中野八王子中学校 ..B.8 11:49 11:55
17 .桜美林中学校 .金打8 11:55 12:01
18 .玉川学園中学部 ..B.8 12:01 12:07
19 .青梅市立吹上中学校 .打.5 12:07 12:13
20 .小平市立小平第六中学校 .打.5 12:13 12:19
21 .葛飾区立常盤中学校 .打.7 12:19 12:25
22 .小平市立小平第三中学校 .打.8 12:25 12:31
休   憩 . 12:31 13:00
中 学 校 の 部 成 績 発 表 ・ 表 彰 式 . 13:00 13:15
休   憩 . 13:15 13:20
高 校 生 の 部 1 都立片倉高等学校 W.6 13:20 13:26
2 都立杉並高等学校 Fl.8 13:26 13:32
3 八王子高等学校 Cl.8 13:32 13:38
4 東海大学付属高輪台高等学校 Cl.8 13:38 13:44
5 桜美林高等学校 Cl.8 13:44 13:50
6 都立立川高等学校 Cl.8 13:50 13:56
7 都立小山台高等学校 W.8 13:56 14:02
休   憩 . 14:02 14:15
8 駒澤大学高等学校 W.8 14:15 14:21
9 東海大学付属高輪台高等学校 B.8 14:21 14:27
10 八王子高等学校 B.8 14:27 14:33
11 東海大学菅生高等学校 B.8 14:33 14:39
12 都立晴海総合高等学校 B.8 14:39 14:45
13 都立杉並高等学校 B.8 14:45 14:51
14 日本大学豊山高等学校 打5 14:51 14:57
15 都立片倉高等学校 打8 14:57 15:03
休   憩 . 15:03 15:15
大学生の部 1 .中央大学 .Sax.4 15:15 15:21
2 .東海大学 .Hrn.4 15:21 15:27
3 .青山学院大学 .Cl.8 15:27 15:33
4 .創価大学 .Cl.8 15:33 15:39
5 .中央大学 .Cl.8 15:39 15:45
6 .玉川大学 .Sax.8 15:45 15:51
7 .駒澤大学 .B.8 15:51 15:57
8 .創価大学 .B.8 15:57 16:03
9 .東海大学 .B.8 16:03 16:09
10 .東海大学 .管弦打8 16:09 16:15
休   憩 .. 16:15 16:27
職場の部 1 郵政中央吹奏楽団 Cl.3 16:27 16:33
2 NEC府中吹奏楽団 Sax.4 16:33 16:39
3 東京ガス吹奏楽団 W.4 16:39 16:45
4 NTT東日本東京吹奏楽団 Cl.8 16:45 16:51
5 東京国税局吹奏楽団 管打8 16:51 16:57
6 NTT東日本吹奏楽団 金打8 16:57 17:03
休   憩 . 17:03 17:17
一般の部 1 マシュアールウィンドオーケストラ Cl.4 17:17 17:23
2 葛飾吹奏楽団 Sax.4 17:23 17:29
3 Soul Sonority Sax.4 17:29 17:35
4 東京清和吹奏楽団 Fl.5 17:35 17:41
5 東京大学ブラスアカデミー Sax.5 17:41 17:47
6 豊島区吹奏楽団 Cl.6 17:47 17:53
7 世田谷おぼっちゃまーず Cl.7 17:53 17:59
8 東京正人吹奏楽団 B.8 17:59 18:05
9 創価グロリア吹奏楽団 B.8 18:05 18:11
10 吹奏集団「風の和」 B.8 18:11 18:17
審 査 集 計 . 18:17 18:40
休   憩 . 18:17 18:35
審査員講評・表彰式・閉会式 . 18:40 19:20