< 街を明るく美しく・春の交通安全 >
平成19年度 第41回「ゴールデンパレード2007」 実施模様
1.実施日 平成19年5月5日
2.会 場 パレード <銀座2丁目〜数寄屋橋交差点〜銀座8丁目(西銀座通り)
マーチングの森 <数寄屋橋公園・特設ステージ>
3.主 催 東京都吹奏楽連盟
4.後 援 東京都・中央区
5.協 力 西銀座通り会
<パレード>
| 警視庁主催 交通安全パレード | |||||
| 番号 | パレード隊列 | 人数・台数 | 出発時間 | 数寄屋橋 | 土橋到着 |
| 1 | 警視庁第一方面交通機動隊 白バイ | 3 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 2 | 警視庁第一方面交通機動隊 パトカー | 2 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 3 | 全国交通安全運動 横幕 (警視庁女性警察官) | . | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 4 | 都吹連1 八王子高等学校吹奏楽部 | 192 | 12:16 | 12:26 | 12:36 |
| 5 | 警視庁騎馬隊 | 3 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
| 6 | やさしさが走るこの街この道路 横幕 | . | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
| 7 | 来賓オープンカー (星奈一日署長・押田署長) | 1 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
| 8 | 来賓オープンカー (三浦所長・小倉隊長) | 1 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
| 9 | 来賓オープンカー (矢田区長・通会女性) | 1 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
| 10 | 来賓オープンカー (亀岡会長・遠藤代表幹事・通会女性) | 1 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
| 11 | 来賓オープンカー (柳澤会長・大貫委員長・通会女性) | 1 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
| 12 | 交通マナーは銀座から 横幕 (少年団父兄) | . | 12:19 | 12:29 | 12:39 |
| 13 | 交通安全少年団 | 30 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
| 14 | 警視庁ピーポ君ファミリーオープンカー | 1 | 12:21 | 12:31 | 12:41 |
| 15 | 警視庁ピーポ君ファミリーオープンカー | 1 | 12:21 | 12:31 | 12:41 |
| 銀座柳まつり <ゴールデンパレード> | . | . | . | . | |
| 16 | 銀座柳まつり横幕 (明日の銀座を担う子供達) | 10 | 12:22 | 12:32 | 12:42 |
| 17 | キティちゃんオープンカー | 1 | 12:22 | 12:32 | 12:42 |
| . | 都吹連横断幕《ゴールデンパレード》 | . | . | . | . |
| 18 | 都吹連2 足立区立中学校合同バンド | 230 | 12:23 | 12:33 | 12:43 |
| 19 | 都吹連3 大西学園中高等学校吹奏楽部 | 51 | 12:24 | 12:34 | 12:44 |
| 20 | 都吹連4 青山学院大学学友会吹奏楽部 | 44 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
| 21 | 都吹連5 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 51 | 12:26 | 12:36 | 12:46 |
| 22 | 都吹連6 國學院大学体育連合会吹奏楽部 | 30 | 12:27 | 12:37 | 12:47 |
| 23 | 都吹連7 創価シャイニング スピリッツ | 94 | 12:28 | 12:38 | 12:48 |
| 24 | 都吹連8 東洋大学吹奏楽研究部 | 38 | 12:29 | 12:39 | 12:49 |
| 25 | 都吹連9 都留市立 都留第二中学校吹奏楽部 | 60 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| 26 | 都吹連10 千修吹奏楽団 | 39 | 12:31 | 12:41 | 12:51 |
| 27 | 都吹連11 日本大学吹奏楽研究会 | 61 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
| 28 | 都吹連12 創価ルネサンスバンガード・ジュニア | 145 | 12:33 | 12:43 | 12:53 |
| 29 | 都吹連13 明治大学応援団吹奏楽部 | 30 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
| 30 | 都吹連14 品川女子学院吹奏楽部 | 140 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
| 31 | 都吹連15 Marching Band FLAGTAIL/SPREAD EAGLE | 23 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
| 32 | 都吹連16 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 77 | 12:37 | 12:47 | 12:57 |
| 33 | 都吹連17 日本大学鶴が丘高等学校奏楽部 | 47 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
| 34 | 都吹連18 Cherry Blossoms Drum &Bugle Corps | 31 | 12:39 | 12:49 | 12:59 |
| 35 | 都吹連19 文京学院大学女子高等学校・中学校文京マーチングユース部 | 74 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 36 | 都吹連20 青稜中学高等学校吹奏楽部 | 54 | 12:41 | 12:51 | 13:01 |
| 37 | クラシックカー(最後尾に小林夫妻乗車) | 30 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
| 38 | 紅白ロープ | 5 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
<マーチングの森>
| 出演順 | 団 体 名 | 出演人数 | 本 番 | ||
| 1 | 江東区立第七砂町小学校 金管バンドクラブ | 60 | 11:00 | 〜 | 11:23 |
| 2 | 江戸川区立小松川小学校「小松川ジュニアバンド」 | 25 | 11:25 | 〜 | 11:48 |
| 3 | 国士舘大学吹奏楽部 | 30 | 11:50 | 〜 | 12:13 |
| 4 | 拓殖大学麗澤会総務局吹奏楽部 | 30 | 12:15 | 〜 | 12:38 |
| 5 | 東海大学吹奏楽研究会 | 30 | 12:40 | 〜 | 13:03 |
| 6 | 立正大学吹奏楽部 | 30 | 13:05 | 〜 | 13:28 |
| 7 | 葛飾吹奏楽団 マーチングバンド Blazing Ranks | 22 | 13:30 | 〜 | 13:53 |
| 8 | エステティック・ロマ | 35 | 13:55 | 〜 | 14:18 |
| 9 | 板橋区立桜川中学校吹奏楽部 | 30 | 14:20 | 〜 | 14:43 |
| 10 | 潤徳女子高等学校吹奏楽部 | 70 | 14:45 | 〜 | 15:08 |
| 11 | 八王子高等学校吹奏楽部 | 55 | 15:10 | 〜 | 15:33 |
| 閉会式[主催者挨拶] | 417 | 15:40 | 〜 |