| ƒpƒŒ[ƒh‡ | ŽQ‰Á\ž’c‘Ì | Š‘® | l” | ‹ž‹´2’š–Ú | ûü“‡‰®‘O | “ú–{‹´ | ŽO‰z‘O | Žº’¬4’š–Ú | ”õl |
| . | ’†‰›‹æ—§@“ú–{‹´’†ŠwZ@‘tŠy•” | ’†Šw | 59 | 12:03 | 12:16 | 12:24 | 12:28 | 12:30 | ƒtƒ@ƒ“ƒtƒ@[ƒŒ’S“– |
| . | ‰¡’f–‹ƒŠX‚𖾂邔ü‚µ‚„ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | ‰¡’f–‹ƒ‘å]ŒËƒpƒŒ[ƒh„ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | ”ª‰¤Žq‚“™ŠwZ@‘tŠy•” | ‚Z | 157 | 12:33 | 12:46 | 12:54 | 12:58 | 13:00 | . |
| 2 | ‘«—§‹æ—§¬ŠwZ ‡“¯ƒoƒ“ƒh | ¬Šw | 100 | 12:37 | 12:50 | 12:58 | 13:02 | 13:04 | . |
| 3 | Š‹ü‘tŠy’c@Blazing Ranks | ˆê”Ê | 27 | 12:40 | 12:53 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | . |
| 4 | —û”n‹æ—§’†ŠwZ@‡“¯ƒoƒ“ƒh | ’†Šw | 50 | 12:41 | 12:54 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | . |
| 5 | ]“Œ‹æ—§@–¾Ž¡¬ŠwZ@i‘tŠy•”j | ¬Šw | 39 | 12:44 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | . |
| 6 | ç—t¤‰È‘åŠw@•¶‰»’c‘̘A‡‰ï‘tŠy•” | ‘åŠw | 41 | 12:47 | 13:00 | 13:08 | 13:12 | 13:14 | . |
| 7 | ‘«—§‹æ—§@çŽõ÷’ç’†ŠwZ@‘tŠy•” | ’†Šw | 61 | 12:50 | 13:03 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | . |
| 8 | “ú–{‘åŠw@‘tŠyŒ¤‹†‰ï | ‘åŠw | 53 | 12:53 | 13:06 | 13:14 | 13:18 | 13:20 | . |
| 9 | ƒGƒXƒeƒeƒBƒbƒN@ƒƒ}@ | ˆê”Ê | 40 | 12:56 | 13:09 | 13:17 | 13:21 | 13:23 | . |
| 10 | ‘«—§‹æ—§@‘æ\ˆê’†ŠwZ@‘tŠy•” | ’†Šw | 60 | 12:59 | 13:12 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | . |
| 11 | –¾Ž¡‘åŠw@‰ž‰‡’c‘tŠy•” | ‘åŠw | 50 | 13:02 | 13:15 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | . |
| 12 | “s—§ ‰iŽR‚“™ŠwZ@‘tŠy•” | ‚Z | 41 | 13:05 | 13:18 | 13:26 | 13:30 | 13:32 | . |
| 13 | çC‘tŠy’c | Eê | 38 | 13:08 | 13:21 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | . |
| 14 | ”‹´‹æ—§@÷ì’†ŠwZ@‘tŠy•” | ’†Šw | 62 | 13:10 | 13:23 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | . |
| 15 | ‘n‰¿ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒXƒoƒ“ƒK[ƒhEƒWƒ…ƒjƒA | ˆê”Ê | 111 | 13:13 | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:40 | . |
| 16 | Š‹ü‹æ—§@í”Õ’†ŠwZ@‘tŠy•” | ’†Šw | 50 | 13:17 | 13:30 | 13:38 | 13:42 | 13:44 | . |
| 17 | ”‹´‹æ‘tŠy’c | ˆê”Ê | 30 | 13:20 | 13:33 | 13:41 | 13:45 | 13:47 | . |
| 18 | —§‹³‘åŠw@‘̈ç‰ï‰ž‰‡’c‘tŠy•” | ‘åŠw | 56 | 13:22 | 13:35 | 13:43 | 13:47 | 13:49 | . |
| 19 | ‘n‰¿ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒO ƒXƒsƒŠƒbƒc | ˆê”Ê | 93 | 13:25 | 13:38 | 13:46 | 13:50 | 13:52 | . |
| 20 | “Œ—m‘åŠw@‘tŠyŒ¤‹†•”@ | ‘åŠw | 58 | 13:28 | 13:41 | 13:49 | 13:53 | 13:55 | . |
| 21 | ‚l‚‚’‚ƒ‚ˆ‚‰‚Ž‚‡@B‚‚Žd@‚e‚k‚`‚f‚s‚`‚h‚k | ˆê”Ê | 35 | 13:31 | 13:44 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | . |
| 22 | ÂŽRŠw‰@‘åŠw@Šw—F‰ï‘tŠyƒoƒgƒ“ƒgƒƒŠƒ“ƒO•” | ‘åŠw | 69 | 13:33 | 13:46 | 13:54 | 13:58 | 14:00 | . |
ƒƒXƒ^[ƒg„
ƒƒS[ƒ‹„
¦’@F@l”EŽžŠÔ‚Í—\’è‚Å‚·‚Ì‚ÅA󋵂ɂæ‚è‘OŒã‚µ‚Ü‚·B‚ ‚ç‚©‚¶‚ß‚²—¹³Šè‚¢‚Ü‚·B
ƒ‘æ‚R‚X‰ñ u‘å]ŒËƒpƒŒ[ƒh‚Q‚O‚O‚VvŽQ‰Á’c‘ÌEƒR[ƒX—\’莞ŠÔ‚Ì‚²ˆÄ“à„
“ú ŽžF@•½¬‚P‚X”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“úi“új@‚P‚QF‚O‚O`‚P‚TF‚O‚Oi“ú–{‹´E‹ž‹´‚Ü‚Â‚è‚Æ‚Ì‹¤Ã‚ƂȂè‚Ü‚·j
ƒR
[ ƒXF@’†‰›’Ê‚è@i‹——£‚¨‚æ‚»1.8km
^
‘SŽÔüŽg—p—\’èj
@@@@@@s@‹ž‹´EŒxŽ@”Ž•¨ŠÙ‘O`”ªdFÌÞØÁÞ½ÄÝ‘O`
ÃÞ¨¯¸ËÞÙ‘O`‚“‡‰®‘O`
“ú–{‹´COREDO‘O
`“ú–{‹´`
ŽO‰z‘O`“ú–{‹´Žº’¬4’š–Ú@t
@@@@@@@@