〔 街を明るく美しく 〕
第40回 大江戸パレード2008
1.日 時 平成20年 10月 26日(日) 12:00〜15:00(予定)
2.主 催 東京都吹奏楽連盟 / 日本橋・京橋まつり実行委員会
3.コース 室町3丁目付近 より 京橋3丁目付近までの中央通り(約1.8km)
4.後 援 中央区・東京商工会議所中央支部
5.時 程
| . | . | 出演団体名 | . | 集合場所 | 室町 3丁目 | 三越前 | 日本橋 | コレド前 | 島屋前 | ディックビル前 | ブリヂ ストン前 | 京橋 3丁目 |
| 第 | 1 | 警視庁パトカー | . | 室町4丁目 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:30 |
| 1 | 2 | 女性警察官白バイ隊(クインスターズ) | . | 室町4丁目 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:30 |
| グ | 3 | 横断幕 「大江戸活粋パレード」 | . | 室町4丁目 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:23 | 12:31 |
| . | 4 | 東京消防庁カラーガーズ隊 | . | 室町4丁目 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:32 |
| ル | 5 | 東京消防庁音楽隊 | . | 室町4丁目 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:33 |
| ー | 6 | 広報車 | . | 室町4丁目 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:36 |
| プ | 7 | 区長・ミス中央(オープンカー) | . | 室町4丁目 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:37 |
| . | 8 | 実行委員会会長・ミス中央(オープンカー) | . | 室町4丁目 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:37 |
| . | 9 | 実行委員会副会長・ミス中央(オープンカー) | . | 室町4丁目 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:37 |
| . | 10 | 日本橋中学校 吹奏楽部 | . | 室町4丁目 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:38 |
| . | 11 | 日本パラリンピック支援機構 | . | ( ) | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:40 |
| . | 12 | 横断幕 「全国地域安全安全運動実施中」 | . | 室町4丁目 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:34 | 12:42 |
| . | 13 | 中央警察署 生活安全課 | . | 室町4丁目 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:34 | 12:42 |
| . | 14 | 横断幕 「やさしさが走るこの街この道路」 | . | 室町4丁目 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:43 |
| . | 15 | 東京交通少年団 | 中央 | 室町4丁目 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:44 |
| . | 16 | . | 久松 | 室町4丁目 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:45 |
| . | 17 | . | 月島 | 室町4丁目 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:46 |
| . | 18 | 横断幕 「高めよう地域の防災行動力」 | . | 室町4丁目 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
| . | 19 | 東京消防庁 日本橋消防署 消防活動二輪車隊(クイック・アタッカー) | . | 室町4丁目 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
| . | 20 | 東京消防庁 照明電源車 | . | 室町4丁目 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:48 |
| . | 21 | 東京消防少年団 | 臨港 | 室町4丁目 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:49 |
| . | 22 | . | 日本橋 | 室町4丁目 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:50 |
| . | 23 | . | 京橋 | 室町4丁目 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:51 |
| . | 24 | 横断幕 「街を明るく美しく」 | . | 常盤小学校 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:52 |
| . | 25 | 横断幕 「大江戸パレード」 | . | 常盤小学校 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:52 |
| . | 26 | 日本大学 吹奏楽研究会 | . | 常盤小学校 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:53 |
| . | 27 | Marching Band FLAGTAIL | . | 常盤小学校 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:58 |
| . | 28 | 千修吹奏楽団 | . | 常盤小学校 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 13:03 |
| . | 29 | 千葉商科大学 吹奏楽団 | . | 常盤小学校 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:08 |
| . | 30 | 練馬区立中学校合同バンド | . | 常盤小学校 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:13 |
| . | 31 | 葛飾吹奏楽団 Blazing Ranks | . | 常盤小学校 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:19 |
| . | 32 | 都立 永山高等学校 吹奏楽部 | . | 常盤小学校 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:24 |
| . | 33 | 東洋大学 吹奏楽研究部 | . | 常盤小学校 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:29 |
| . | 34 | 東海大学付属高輪台高等学校 吹奏楽部 | . | 常盤小学校 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:34 |
| . | 35 | 足立区立中学校合同バンド | . | 常盤小学校 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:40 |
〔 第36回日本橋・京橋まつり「大江戸活粋(かっき)パレード同時開催 〕