1.日 時      平成24年 2月 5日(日)  開場: 9時30分     開演: 10時00分    
                                             
 終演: 19時05分     
2.会 場      府中の森芸術劇場どりーむホール
            (東京都府中市浅間町1−2) 京王線 東府中駅 下車 徒歩7分
3.主 催      東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社     
  共 催      (財)府中文化振興財団
4.後 援      (社)全日本吹奏楽連盟    
5.審査員(50音順・敬称略)
   安藤芳広 (打楽器・東京都交響楽団)
   佐伯隆夫 (フルート・武蔵野音楽大学)
   武田忠善 (クラリネット・国立音楽大学)
   中村均一 (サクソフォーン・尚美ミュージックカレッジ)
   福田昌範 (ユーフォニアム・洗足学園音楽大学)
   古田俊博 (トランペット・東京フィルハーモニー交響楽団)
   渡辺  功 (チューバ・東京交響楽団) 
6.出演団体・審査結果        
      
                   
                                   
| 部門 | No. | 団体名 | 結果 | 
| 小学校 | 1 | 足立区立五反野小学校 打楽器五重奏 | 銀 | 
| 2 | 足立区立西伊興小学校 金管三重奏 | 金 | |
| 3 | 世田谷区立千歳小学校 Cl八重奏 | 金 | |
| 4 | 足立区立千寿双葉小学校 金管八重奏 | 金 | |
| 5 | 足立区立花畑西小学校 金管八重奏 | 銀 | |
| 中学校 | 1 | 小平市立小平第三中学校 打楽器八重奏 | 金・代表 | 
| 2 | 世田谷学園中学校 Fl四重奏 | 銀 | |
| 3 | 豊島区立池袋中学校 Cl四重奏 | 銅 | |
| 4 | 中央区立日本橋中学校 Sax四重奏 | 銀 | |
| 5 | 成城中学校 Cl五重奏 | 銀 | |
| 6 | 玉川学園中学部 木管五重奏 | 銀 | |
| 7 | 板橋区立志村第四中学校 木管七重奏 | 銅 | |
| 8 | 板橋区立板橋第一中学校 木管七重奏 | 金 | |
| 9 | 練馬区立田柄中学校 金管七重奏 | 銅 | |
| 10 | 成蹊中学校 木管八重奏 | 銅 | |
| 11 | 羽村市立羽村第一中学校 木管八重奏 | 金 | |
| 12 | 東海大学附属高輪台高等学校中等部 木管八重奏 | 銀 | |
| 13 | 小平市立小平第六中学校 木管八重奏 | 金・代表 | |
| 14 | 羽村市立羽村第一中学校 金管八重奏 | 金 | |
| 15 | 羽村市立羽村第三中学校 金管八重奏 | 銀 | |
| 16 | 青梅市立第三中学校 金管八重奏 | 銅 | |
| 17 | 調布市立第三中学校 金管八重奏 | 銀 | |
| 18 | 小平市立小平第六中学校 金管八重奏 | 金 | |
| 19 | 足立区立第十四中学校 金管八重奏 | 金 | |
| 20 | 練馬区立田柄中学校 木管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 21 | 玉川学園中学部 木管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 22 | 江戸川区立鹿本中学校 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 高等学校 | 1 | 都立桜修館中等教育学校 打楽器四重奏 | 銅 | 
| 2 | 早稲田大学高等学院 打楽器五重奏 | 金 | |
| 3 | 都立片倉高等学校 Cl四重奏 | 金 | |
| 4 | 都立片倉高等学校 管楽六重奏 | 銀 | |
| 5 | 都立杉並高等学校 Fl八重奏 | 金・代表 | |
| 6 | 東海大学付属高輪台高等学校 Cl八重奏 | 銀 | |
| 7 | 女子聖学院高等学校 Cl八重奏 | 銀 | |
| 8 | 世田谷学園高等学校 Cl八重奏 | 銀 | |
| 9 | 駒澤大学高等学校 木管八重奏 | 銀 | |
| 10 | 東海大学菅生高等学校 管楽八重奏 | 金・代表 | |
| 11 | 都立昭和高等学校 金管八重奏 | 銅 | |
| 12 | 錦城高等学校 金管八重奏 | 銅 | |
| 13 | 東海大学付属高輪台高等学校 金管八重奏 | 金 | |
| 14 | 駒澤大学高等学校 金管八重奏 | 銀 | |
| 15 | 東海大学菅生高等学校 金管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 大学 | 1 | 創価大学 打楽器六重奏 | 金 | 
| 2 | 駒澤大学 Sax四重奏 | 銅 | |
| 3 | 中央大学 Sax四重奏 | 金・代表 | |
| 4 | 駒澤大学 木管五重奏 | 銀 | |
| 5 | 中央大学 木管五重奏 | 銀 | |
| 6 | 創価大学 Cl六重奏 | 金 | |
| 7 | 駒澤大学 木管八重奏 | 銀 | |
| 8 | 創価大学 金管八重奏 | 銅 | |
| 9 | 東海大学 金管八重奏 | 銀 | |
| 10 | 東海大学 管楽八重奏 | 銀 | |
| 職場・一般 | 1 | 東京大学ブラスアカデミー Cl四重奏 | 銀 | 
| 2 | 東京隆生吹奏楽団 Cl四重奏 | 金 | |
| 3 | Tokyo Stack Art Wind Ensemble Cl四重奏 | 銀 | |
| 4 | Oak Field Wind Ensemble Tokyo Sax四重奏 | 銀 | |
| 5 | 早稲田吹奏楽団 Sax四重奏 | 金・代表 | |
| 6 | 東芝府中吹奏楽団 金管四重奏 | 銀 | |
| 7 | 世田谷おぼっちゃまーず Cl八重奏 | 金 | |
| 8 | デアクライスブラスオルケスター Cl八重奏 | 銀 | |
| 9 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 管楽八重奏 | 銀 | |
| 10 | 東京隆生吹奏楽団 金管八重奏 | 金・代表 | |
| 11 | あきる野市吹奏楽団 金管八重奏 | 銅 | |
| 12 | 葛飾吹奏楽団 金管八重奏 | 銅 | |
| 13 | 足立吹奏楽団 金管八重奏 | 銅 | 

東日本大震災復興支援・アンサンブルコンテスト
2011全日本アンサンブルコンテスト予選
