開催要項
| 1.開催日 | 2017(平成29)年9月9日(土) |
|---|---|
| 2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
| 3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
| 4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
| 5.審査員(五十音順・敬称略) | 安藤 芳広 大井 剛史 太田 友香 岡崎 耕治 小田桐 寛之 栃本 浩規 長生 淳 |
出演団体・審査結果
高等学校
| 部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
| 高校 | 開場 | ||||
| 開会式 | |||||
| 1 | 都立墨田川高等学校吹奏楽部 | 銅 | |||
| 2 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 銀 | |||
| 3 | 明治大学付属明治高等学校吹奏楽班 | 銀 | |||
| 4 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 金 | |||
| 5 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 金 | |||
| 6 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
| <客席入替> | |||||
| 7 | 潤徳女子高等学校吹奏楽部 | 銅 | |||
| 8 | 都立小山台高等学校ブラスバンド班 | 銀 | |||
| 9 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
| 10 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
| 11 | 江戸川女子高等学校吹奏楽部 | 銅 | |||
| 12 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 銀 | |||
| 高校の部 審査結果発表 | |||||
| <客席入替> | |||||
小学校
| 部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 東日本 代表 |
| 小学校 | |||||
| 1 | 東京創価小学校パリブラスバンド | 銀 | |||
| 2 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 金 | |||
| 3 | 杉並区立杉並第一小学校ジュニアバンド | 金 | |||
| 4 | 世田谷区立千歳小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 | ||
| 5 | 武蔵野市立第一小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 | ||
| 6 | 品川区立品川学園吹奏楽部 | 銀 | |||
大学
| 部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
| 大学 | |||||
| 1 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 金 | |||
| 2 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 銀 | |||
| 3 | 駒澤大学吹奏楽部 | 銀 | |||
| 4 | 亜細亜大学吹奏楽団 | 銀 | |||
| 5 | 立正大学吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
| 6 | 東海大学吹奏楽研究会 | 金 | 代表 | ||
| 7 | 玉川大学吹奏楽団 | 銀 | |||
| 8 | 専修大学吹奏楽研究会 | 金 | |||
| 閉会式・審査結果発表(小学校・大学の部) | |||||