開催要項
| 1.開催日 | 令和3(2021)年2月20日(土) ※新型コロナウィルス感染予防のため無観客開催(インターネットライブ配信・有料あり) |
|---|---|
| 2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
| 3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
| 4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
出演団体・審査結果
小学校
| No. | 団体名 | 編成 | 賞 | |
| 新型コロナウィルス感染拡大を受け、不参加 |
中学校
| No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
| 新型コロナウィルス感染拡大を受け、不参加 |
高等学校
| No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
| 1 | 国本女子高等学校 | B.8 | 銀 | |
| 2 | 東海大学菅生高等学校 | 木打.8 | 金 | |
| 3 | 東海大学付属高輪台高等学校 | W.8 | 金 | |
| 4 | 駒澤大学高等学校 | Cl.8 | 銀 | |
| 5 | 堀越高等学校 | B.8 | 銀 | |
| 6 | 都立八王子桑志高等学校 | W.8 | 辞退 | |
| 7 | 八王子学園八王子高等学校 | 打.8 | 金 | |
| 8 | 都立豊島高等学校 | B.8 | 辞退 | |
| 9 | 岩倉高等学校 | B.8 | 金 | |
| 10 | 国本女子高等学校 | Cl.8 | 銀 | |
| 11 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 金 | 代表 |
| 12 | 都立昭和高等学校 | 木打.8 | 辞退 | |
| 13 | 東海大学菅生高等学校 | B.8 | 金 | 代表 |
| 14 | 堀越高等学校 | W.8 | 銀 |
大学
| No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
| 1 | 帝京大学 | W.8 | 銀 | |
| 2 | 東海大学 | B.8 | 金 | |
| 3 | 中央大学 | Cl.5 | 銀 | |
| 4 | 専修大学 | Sax.4 | 銀 | |
| 5 | 東海大学 | Sax.4 | 金 | 代表 |
| 6 | 青山学院大学 | Cl.3 | 金 | |
| 7 | 法政大学 | W.3 | 辞退 |
職場・一般
| No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
| 1 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 金 | 代表 |
| 2 | 東京隆生吹奏楽団 | W.8 | 金 | |
| 3 | NTT東日本東京吹奏楽団 | B.8 | 銀 | |
| 4 | 豊昭OB吹奏楽団 | 打.8 | 銀 | |
| 5 | 早稲田吹奏楽団 | Cl.4 | 銀 | |
| 6 | 東京隆生吹奏楽団 | B.8 | 金 | 代表 |
| 7 | マシュアールウインドオーケストラ | Cl.4 | 金 | |
| 8 | JR東日本東京吹奏楽団 | Cl.3 | 辞退 | |
| 9 | NTT東日本東京吹奏楽団 | Cl.4 | 辞退 | |
| 10 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 金打.7 | 銀 |