開催概要
| 1.開催日 | 2021(令和3)年10月9日(土) 中学校部門【前半の部】【後半の部】 2021(令和3)年10月10日(日) 小学生部門・高等学校部門 |
|---|---|
| 2.会場 | 札幌コンサートホールKitara大ホール (北海道札幌市中央区中島公園1番15号) |
出演団体・審査結果
小学生部門
| 演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 東関東 | 真岡キッズハーモニー | 金 |
| 2 | 西関東 | さいたま市立大宮南小学校 | 銀 |
| 3 | 北海道 | 北斗市立上磯小学校 | 銀 |
| 4 | 東 京 | 青梅市立第三小学校金管バンド部 | 銀 |
| 5 | 東 京 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 銀 |
| 6 | 北海道 | 札幌市立屯田西小学校ブラスバンド | 金 |
| 7 | 東 北 | 矢巾町立煙山小学校吹奏楽部 | 金 |
| 8 | 東 北 | 盛岡市立城北小学校 | 金 |
| 9 | 西関東 | 越谷市立西方小学校 | 金 |
| 10 | 東 北 | 仙台市立榴岡小学校 | 銀 |
| 11 | 東関東 | 柏市立酒井根東小学校 | 金 |
| 12 | 北海道 | 木古内町立木古内小学校 | 金 |
中学校部門【前半の部】【後半の部】
| 演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
| 【前半の部】 | |||
| 1 | 東関東 | 流山市立東部中学校 | 銅 |
| 2 | 北 陸 | 射水市立新湊中学校 | 金 |
| 3 | 北海道 | 旭川市立旭川中学校 | 銀 |
| 4 | 東 北 | いわき市立錦中学校 | 銅 |
| 5 | 北海道 | 札幌市立新琴似北中学校 | 銅 |
| 6 | 東 京 | 青梅市立第三中学校 | 銀 |
| 7 | 北海道 | 札幌市立中央中学校 | 金 |
| 8 | 東 京 | 武蔵野市立第一中学校 | 金 |
| 9 | 西関東 | 伊勢崎市立第四中学校 | 銅 |
| 10 | 東関東 | 水戸市立第一中学校 | 銀 |
| 11 | 東 北 | 東根市立第一中学校 | 銀 |
| 12 | 西関東 | 志木市立志木第二中学校 | 金 |
| 13 | 東関東 | 真岡市立真岡東中学校 | 金 |
| 14 | 北 陸 | 南砺市立福野中学校 | 銀 |
| 15 | 西関東 | 新潟市立坂井輪中学校 | 銀 |
| 【後半の部】 | |||
| 16 | 東関東 | 松戸市立第三中学校 | 銀 |
| 17 | 西関東 | 川口市立芝中学校 | 金 |
| 18 | 北 陸 | 白山市美川中学校 | 銀 |
| 19 | 東 北 | 大仙市立仙北中学校 | 銀 |
| 20 | 北 陸 | 白山市立北星中学校 | 銅 |
| 21 | 北海道 | 札幌市立屯田中央中学校 | 金 |
| 22 | 東関東 | 東金市立東金中学校 | 銀 |
| 23 | 東 京 | 東大和市立第一中学校 | 銅 |
| 24 | 東 京 | 福生市立福生第二中学校 | 銅 |
| 25 | 東関東 | 流山市立北部中学校 | 銀 |
| 26 | 東 京 | 江戸川区立鹿本中学校 | 金 |
| 27 | 西関東 | 吉川市立南中学校 | 銅 |
| 28 | 西関東 | さいたま市立泰平中学校 | 金 |
| 29 | 東 北 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金 |
| 30 | 北海道 | 美幌町立北中学校 | 金 |
高等学校部門
| 演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 東 北 | 福島県立相馬東高等学校 | 銅 |
| 2 | 北 陸 | 富山県立八尾高等学校 | 銀 |
| 3 | 東 京 | 玉川学園高等部 | 金 |
| 4 | 北海道 | 旭川大学高等学校 | 金 |
| 5 | 東関東 | 松戸市立松戸高等学校 | 金 |
| 6 | 北海道 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 銀 |
| 7 | 東関東 | 光英VERITAS中学校・高等学校 | 金 |
| 8 | 西関東 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 銅 |
| 9 | 北 陸 | 富山県立富山工業高等学校 | 銀 |
| 10 | 東 京 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 銀 |
| 11 | 西関東 | 立教新座高等学校 | 金 |
| 12 | 東 北 | 宮城県立名取北高等学校 | 銅 |
| 13 | 東 京 | 東京都立東大和高等学校 | 銀 |
| 14 | 東 北 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 銀 |
| 15 | 東関東 | 相模女子大学高等部 | 金 |
| 16 | 北 陸 | 福井県立三国高等学校 | 銀 |
| 17 | 北海道 | 旭川実業高等学校 | 金 |
| 18 | 西関東 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 金 |